
| Születési idő: | 1992. június 19. | 
| Születési hely: | Dunaújváros | 
| Állampolgárság: | magyar | 
| Ütőfogás: | bal | 
| Magasság: | 190 cm | 
| Súly: | 95 kg | 
| Poszt: | hátvéd | 
Pályafutás
| Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szezon | Csapat | Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
| 2007/08 | Dunaújváros U18 | U18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||||
| 2008/09 | Dunaújváros 2 | OB II. | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
| Dunaújváros U18 | U18 | 18 | 11 | 4 | 15 | 60 | ||||||||||
| 2009/10 | OB I. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| OB I. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Dunaújváros U18 | U18 | 9 | 3 | 4 | 7 | 130 | ||||||||||
| Dunaújváros U20 | U20 | 17 | 1 | 4 | 5 | 20 | ||||||||||
| 2010/11 | Erste Liga | 22 | 3 | 3 | 6 | 34 | -18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| OB I. | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 | -6 | ||||||||||
| 2011/12 | Erste Liga | 27 | 4 | 4 | 8 | 30 | -11 | |||||||||
| OB I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | +8 | ||||
| 2012/13 | Alba Volán U20 | AUT-U20 | 30 | 8 | 14 | 22 | 46 | +24 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | -2 | ||
| EBEL | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | ||||||||||
| Alba Volán U20 | U20 | 11 | 2 | 5 | 7 | 2 | +23 | |||||||||
| 2013/14 | Alba Volán U20 | AUT-U20 | 14 | 8 | 8 | 16 | 2 | +16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | +2 | ||
| EBEL | 37 | 0 | 3 | 3 | 19 | -12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||||
| Magyarország (barátságos) | Nemzetközi barátságos | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | +1 | |||||||||
| Alba Volán U20 | U20 | 6 | 6 | 2 | 8 | 2 | +7 | |||||||||
| 2014/15 | EBEL | 31 | 2 | 2 | 4 | 6 | -4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |||
| Magyarország (barátságos) | Nemzetközi barátságos | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||||
| 2015/16 | EBEL | 42 | 3 | 4 | 7 | 20 | +6 | |||||||||
| Erste Liga | 9 | 1 | 1 | 2 | 22 | -5 | ||||||||||
| 2016/17 | Debreceni HK | Erste Liga | 40 | 10 | 14 | 24 | 49 | +13 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | -5 | ||
| 2017/18 | UTE | Erste Liga | 29 | 4 | 4 | 8 | 38 | -9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | -4 | ||
| 2018/19 | UTE | Erste Liga | 48 | 16 | 19 | 35 | 73 | +21 | 9 | 4 | 5 | 9 | 29 | +5 | ||
Ligánkénti összesítés
| Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
| AUT-U20 | 44 | 16 | 22 | 38 | 48 | +40 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | ||
| EBEL | 118 | 5 | 9 | 14 | 47 | -11 | 10 | 0 | 0 | – | 0 | -3 | ||
| Erste Liga | 166 | 37 | 44 | 81 | 224 | -4 | 35 | 7 | 8 | 15 | 67 | -9 | ||
| Nemzetközi barátságos | 11 | 1 | 0 | 1 | 6 | +1 | – | – | – | – | – | – | ||
| OB I. | 15 | 1 | 0 | 1 | 4 | -6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | +8 | ||
| OB II. | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | ||
| U18 | 31 | 14 | 8 | 22 | 192 | – | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | – | ||
| U20 | 34 | 9 | 11 | 20 | 24 | +30 | – | – | – | – | – | – | ||
