| UGRAI IVÁN | |
| Nemzetiség: | magyar |
| Született/Elhunyt: | 1950. november 19, Budapest – |
| Nevelő egyesület: | Központi Sportiskola (1964-től) |
| Egyesületei: | 1967-1969 Központi Sportiskola 1969-1974 Újpesti Dózsa SC 1977-1978 Balatonfüred (Vidék Bajnokság) 1985-1988 Pomázi TSZ SK (OB II) 1988-1990 Pomáz ICO SE (OB II) 1991-1994 Pomáz ICO SE (OB II) |
| Bajnoki cím: | 1 1969-1970 Újpesti Dózsa SC 6 1985-1986 Pomázi TSZ SK (OB II) 1986-1987 Pomázi TSZ SK (OB II) 1987-1988 Pomázi TSZ SK (OB II) 1988-1989 Pomáz ICO SE (OB II) 1989-1990 Pomáz ICO SE (OB II) 1991-1992 Pomáz ICO SE (OB II/B) |
| Kupagyőzelem: | – |
| Válogatottság | 1970-1973 Világbajnokság: 1970. Galati (Románia) 1971. Nijmegen, Tilburg, Eindhoven, Rotterdam, Hertogenbosch (Hollandia) 1973. Utrecht, Tilburg, Geleen, Nijmegen, Rotterdam (Hollandia) |
| Újpesti mezszáma: | #9 |
| Becenév: | nem volt |
| Testmagasság: | 178 cm |
| Testsúly: | 75 kg |
| Lövőkéz: | jobb |
| Egyéb: | 1965-1966 KSI (serdülő bajnok) 1967-1968 KSI (ifjúsági bajnok) 1968-1969 KSI (ifjúsági bajnok) |
Újpesti statisztikák:
| szezon | bajnoki meccs/gól | Magyar Népköztársasági Kupa meccs/gól | Képes Sport Kupa meccs/gól | Európa Kupa meccs/gól | összesen meccs/gól |
| 1969-1970 | 8/- | -/- | -/- | 3/- | 11/- |
| 1970-1971 | 20/17 | -/- | -/- | 3/- | 23/17 |
| 1971-1972 | 18/15 | -/- | 5/3 | -/- | 23/18 |
| 1972-1973 | 20/11 | -/- | 5/1 | -/- | 25/12 |
| 1973-1974 | 29/13 | 2/- | 5/- | -/- | 36/13 |
| Összesen: | 95/56 | 2/- | 15/4 | 6/- | 118/60 |
Válogatott statisztikák:
| No. | Poz. | GP | G | A | PTS | PM | PPG | SHG | |
| 1970 (VB) | #7 | csatár | 6 | 1 | 1 | 2 | – | – | – |
| 1971 (VB) | #16 | csatár | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | – |
| 1973 (VB) | #9 | csatár | 6 | – | 1 | 1 | – | – | – |
| összesen: | 17 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | – |
Pályafutásának további statisztikái:
| szezon | bajnoki meccs/gól | Magyar Népköztársasági Kupa meccs/gól | összesen meccs/gól |
| 1967-1968 | -/- | 5/2 | 5/2 |
| 1968-1969 | 24/9 | 2/4 | 26/13 |
| összesen: | 24/9 | 7/6 | 31/15 |
Teljes összesítés:
| bajnoki meccs/gól | Magyar Népköztársasági Kupa meccs/gól | Képes Sport Kupa meccs/gól | Európa Kupa meccs/gól | összesen meccs/gól |
| 119/65 | 9/6 | 15/4 | 6/- | 149/75 |