| SZAMOSI (SZTOICS) FERENC | |
| Nemzetiség: | magyar |
| Született/Elhunyt: | 1915. február 15., Érd – 1968. július 14., Budapest |
| Nevelő egyesület: | II. kerületi Hunfalvy János felsőkereskedelmi iskola Budapesti (Budai) Torna Egylet |
| Egyesületei: | 1931-1934 Budapesti (Budai) Torna Egylet 1934-1935 EHC Arosa 1935-1945 Budapesti (Budai) Torna Egylet 1945-1947 Ferencvárosi Torna Club 1947-1949 Magyar Testgyakorlók Köre 1949-1950 Magyar Testgyakorlók Köre/Budapesti Textiles SE 1950-1951 Budapesti Textiles SE/Budapesti Vörös Lobogó SK 1951-1952 Postás Közhír 1952-1955 Budapesti Postás SE 1955-1956 Budapesti Dózsa SK 1956-1958 Újpesti Dózsa SC |
| Bajnoki cím: | 7 1940-1941 Budapesti (Budai) Torna Egylet 1942-1943 Budapesti (Budai) Torna Egylet 1947-1948 Magyar Testgyakorlók Köre 1948-1949 Magyar Testgyakorlók Köre 1952-1953 Budapesti Postás SE 1953-1954 Budapesti Postás SE 1957-1958 Újpesti Dózsa SC |
| Kupagyőzelem: | 6 Béke Kupa: 1949-1950 Magyar Testgyakorlók Köre/Budapesti Textiles SE 1950-1951 Budapesti Textiles SE/Budapesti Vörös Lobogó SK 1951-1952 Postás Közhír 1952 Budapesti Postás SE 1957 Újpesti Dózsa SC MÉH-Kupa: 1952 Postás Közhír |
| Válogatottság: | 1933 és 1958 között 59 alkalommal Olimpia: 1936. Garmisch-Partenkirchen Világbajnokság: 1933. Csehszlovákia, Prága 1935. Svájc, Davos 1937. Nagy-Britannia, London 1938. Csehszlovákia, Prága 1939. Svájc, Zürich és Bázel Universiade: 1947. Svájc, Davos |
| Gólkirály: | 1953-1954 Budapesti Postás SE (30 gól) |
| Újpesti mezszáma: | #8 |
| Edzőként: | 1952-1955 Budapesti Postás SE (ifjúsági) 1954-1955 válogatott (Helmeczy Frigyessel) 1955-1958 Budapesti Dózsa SK (ifjúsági) 1958-1961 Újpesti Dózsa SC 1961-1965 Budapesti Spartacus SC 1965-1968 Újpesti Dózsa SC |
| Becenév: | Gumi |
| Testmagasság: | ?? |
| Testsúly: | ?? |
| Lövőkéz: | jobb |
Újpesti statisztikák:
| szezon | bajnoki meccs/gól | Béke Kupa meccs/gól | összesen meccs/gól |
| 1956-1957 | 4/1 | -/- | 4/1 |
| 1957-1958 | 8/4 | 4/2 | 12/6 |
| Összesen: | 12/5 | 4/2 | 16/7 |
Válogatott statisztikák:
| No. | Poz. | GP | G | A | PTS | PM | PPG | SHG | |
| 1933 (VB) | #?? | csatár | 4 | – | – | – | – | – | – |
| 1935 (VB) | #?? | csatár | 4 | 2 | – | 2 | – | – | – |
| 1936 (OL) | #?? | csatár | 6 | 3 | – | 3 | – | – | – |
| 1937 (VB) | #?? | csatár | – | – | – | – | – | – | – |
| 1938 (VB) | #?? | csatár | 3 | 1 | – | 1 | – | – | – |
| 1939 (VB) | #?? | csatár | 4 | 1 | – | 1 | 5 | – | – |
| 1940 (EB) | #?? | csatár | 3 | 2 | – | 2 | – | – | – |
| 1941 (EB) | #?? | csatár | 4 | 1 | – | 1 | – | – | – |
| 1947 (UN) | #?? | csatár | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| összesen: | 28 | 10 | – | 10 | 5 | – | – |
Pályafutásának további statisztikái:
| szezon | bajnoki meccs/gól | Béke Kupa meccs/gól | MÉH Kupa meccs/gól | Esti Budapest Kupa meccs/gól | összesen |
| 1936-1937 | 2/- | -/- | -/- | -/- | 2/- |
| 1937-1938 | 7/11 | -/- | -/- | -/- | 7/11 |
| 1938-1939 | 4/2 | -/- | -/- | -/- | 4/2 |
| 1939-1940 | 3/3 | -/- | -/- | -/- | 3/3 |
| 1940-1941 | 6/4 | -/- | -/- | -/- | 6/4 |
| 1941-1942 | 6/4 | -/- | -/- | -/- | 6/4 |
| 1942-1943 | 7/13 | -/- | -/- | -/- | 7/13 |
| 1943-1944 | 10/8 | -/- | -/- | -/- | 10/8 |
| 1944-1945 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- |
| 1945-1946 | 6/22 | -/- | -/- | -/- | 6/22 |
| 1946-1947 | 6/11 | -/- | -/- | -/- | 5/10 |
| 1947-1948 | 4/18 | -/- | -/- | -/- | 4/18 |
| 1948-1949 | 9/24 | -/- | -/- | -/- | 9/24 |
| 1949-1950 | 7/7 | 3/5 | -/- | -/- | 10/12 |
| 1950-1951 | 7/26 | -/- | -/- | -/- | 7/26 |
| 1951-1952 | 10/13 | 3/3 | 2/- | -/- | 12/16 |
| 1952-1953 | 14/33 | 3/2 | -/- | 2/5 | 19/40 |
| 1953-1954 | 12/30 | 3/1 | -/- | 1/1 | 16/32 |
| 1954-1955 | 10/10 | 4/1 | -/- | -/- | |
| összesen: | 130/239 | 16/12 | 2/- | 3/6 | 150/256 |
Teljes összesítés:
| bajnoki meccs/gól | Béke Kupa meccs/gól | MÉH Kupa meccs/gól | Esti Budapest Kupa meccs/gól | összesen meccs/gól |
| 142/244 | 20/14 | 2/- | 3/6 | 165/263 |
Válogatott és Budapest-válogatott meccsek a II. világháborút követően:
| dátum | mérkőzés | eredmény | lőtt gól | helyszín | esemény | |
| 1. | 1946.01.27. | Magyarország – Ausztria | 8-1 | 1 | Városligeti Műjégpálya | barátságos |
| 2. | 1946.01.29. | Magyarország – Ausztria | 3-11 | 1 | Városligeti Műjégpálya | barátságos |
| 3. | 1947.01.09. | Ausztria – Magyarország | 6-1 | – | Bécs, WEV pálya | barátságos |
| 4. | 1953.04.05. | NDK – Magyarország | 9-3 | – | Werner-Seelenbinder-Halle | barátságos |
| 5. | 1953.04.06. | NDK – Magyarország | 14-2 | – | Werner-Seelenbinder-Halle | barátságos |
| 6. | 1953.11.12. | Katowice – Budapest | 6-4 | – | Katowice | barátságos |
| 7. | 1953.12.25. | Magyarország – Csehszlovák UP | 0-16 | – | Városligeti Műjégpálya | nemzetközi torna |
| 8. | 1953.12.27. | Magyarország – Románia | 4-1 | – | Városligeti Műjégpálya | nemzetközi torna |
| 9. | 1957.02.09. | Belgrád – Budapest | 5-2 | – | Belgrád, Tasmajdan-stadion | fővárosok tornája |
| 10. | 1957.02.10. | Budapest – Brüsszel | 8-2 | – | Belgrád, Tasmajdan-stadion | fővárosok tornája |
| 11. | 1957.02.12. | Budapest – Szófia | 12-4 | 1 | Belgrád, Tasmajdan-stadion | fővárosok tornája |
| 12. | 1957.02.13. | Bukarest – Budapest | 5-2 | – | Belgrád, Tasmajdan-stadion | fővárosok tornája |
| 13. | 1958.02.24. | Jugoszlávia – Magyarország | 1-1 | – | Jesenice | barátságos |