| HAJEK PÉTER | |
| Nemzetiség: | magyar |
| Született/Elhunyt: | 1940. december 26., Budapest – 2016. december 25., Veresegyház |
| Nevelő egyesület: | saját nevelés |
| Egyesületei: | 1957-1972 Újpesti Dózsa SC |
| Bajnoki cím: | 6 1959-1960 Újpesti Dózsa SC 1964-1965 Újpesti Dózsa SC 1965-1966 Újpesti Dózsa SC 1967-1968 Újpesti Dózsa SC 1968-1969 Újpesti Dózsa SC 1969-1970 Újpesti Dózsa SC |
| Kupagyőzelem: | 12 Béke Kupa: 1957 Újpesti Dózsa SC 1958 Újpesti Dózsa SC 1959 Újpesti Dózsa SC 1961 Újpesti Dózsa SC 1962 Újpesti Dózsa SC Felszabadulási Kupa: 1960 Újpesti Dózsa SC 1962 Újpesti Dózsa SC Magyar Népköztársasági Kupa: 1965 Újpesti Dózsa SC 1966 Újpesti Dózsa SC 1970 Újpesti Dózsa SC 1971 Újpesti Dózsa SC 1972 Újpesti Dózsa SC |
| Válogatottság: | 1962-1964 |
| Újpesti mezszáma: | #3 |
Újpesti statisztikák:
| szezon | bajnoki meccs/gól | Béke Kupa meccs/gól | Felszabadulási Kupa meccs/gól | Magyar Népköztársasági Kupa meccs/gól | Képes Sport Kupa meccs/gól | Európa Kupa meccs/gól | összesen meccs/gól |
| 1957-1958 | -/- | 1/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/- |
| 1958-1959 | 1/- | 2/1 | -/- | -/- | -/- | -/- | 3/1 |
| 1959-1960 | 10/1 | 4/1 | 4/2 | -/- | -/- | -/- | 18/4 |
| 1960-1961 | 15/7 | 3/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 18/7 |
| 1961-1962 | 15/11 | 3/- | 3/- | -/- | -/- | -/- | 21/11 |
| 1962-1963 | 15/3 | 3/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 18/3 |
| 1963-1964 | 14/6 | -/- | -/- | 3/3 | -/- | -/- | 17/9 |
| 1964-1965 | 15/3 | 4/- | -/- | 1/3 | -/- | -/- | 20/6 |
| 1965-1966 | 18/2 | -/- | -/- | 4/3 | -/- | 5/2 | 27/7 |
| 1966-1967 | 20/7 | -/- | -/- | -/- | -/- | 4/- | 24/7 |
| 1967-1968 | 14/- | -/- | -/- | 4/1 | -/- | -/- | 18/1 |
| 1968-1969 | 26/1 | -/- | -/- | 1/- | -/- | 3/- | 30/1 |
| 1969-1970 | 26/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 3/- | 29/- |
| 1970-1971 | 20/- | -/- | -/- | 1/1 | -/- | 3/- | 24/1 |
| 1971-1972 | 20/4 | -/- | -/- | 1/- | 5/- | -/- | 26/4 |
| Összesen: | 229/45 | 20/2 | 7/2 | 15/11 | 5/- | 18/2 | 294/62 |
Válogatott és Budapest-válogatott mérkőzések:
| dátum | mérkőzés | eredmény | lőtt gól | helyszín | esemény | |
| 1. | 1962.02.14. | Budapest A – Budapest B | 4-1 | – | Kisstadion | nemzetközi torna |
| 2. | 1962.02.15. | Budapest B – Berlin | 0-8 | – | Kisstadion | nemzetközi torna |
| 3. | 1962.02.16. | Budapest B – Vitkovice | 0-20 | – | Kisstadion | nemzetközi torna |
| 4. | 1962.02.17. | Budapest B – Szófia | 1-2 | – | Kisstadion | nemzetközi torna |
| 5. | 1964.03.09. | Budapest – Csehszlovák UP | 1-4 | – | Kisstadion | barátságos |
| 6. | 1964.03.10. | Budapest – Csehszlovák UP | 0-6 | – | Kisstadion | barátságos |
| 7. | 1964.12.26. | Magyarország – Lengyelország UP | 2-3 | – | Kisstadion | nemzetközi torna |
| 8. | 1964.12.27. | Magyarország – Jugoszlávia | 8-3 | – | Kisstadion | nemzetközi torna |
| 9. | 1964.12.28. | Magyarország – Spartak Plzen | 2-1 | – | Kisstadion | nemzetközi torna |