| Fodor Árpád | |
| Nemzetiség: | magyar |
| Született: | 1951. szeptember 16., Budapest |
| Nevelő egyesület: | Központi Sportiskola (1964-től) |
| Egyesületei: | 1967-1969 Központi Sportiskola 1969-1974 Újpesti Dózsa SC 1974-1978 Bp. Volán SC 1978-1982 Székesfehérvári Volán SC 1991-1997 Pomáz ICO HC (OB II) |
| Bajnoki cím: | 2 1969-1970 Újpesti Dózsa SC 1980-1981 Székesfehérvári Volán SC 3 1994-1995 Pomáz ICO HC (OB II) 1995-1996 Pomáz ICO HC (OB II) 1996-1997 Pomáz ICO HC (OB II) |
| Kupagyőzelem: | 4 Magyar Népköztársasági Kupa: 1970 Újpesti Dózsa SC1971 Újpesti Dózsa SC 1978 Székesfehérvári Volán SC Volán Felszabadulási Kupa: 1979 Székesfehérvári Volán SC Őszi Kupa: 1980 Székesfehérvári Volán SC |
| Válogatottság: | 1970-1981 (49 alkalommal) Világbajnokság: 1972 Csíkszereda (Románia) 1976 Gdansk (Lengyelország) 1979 Galati (Románia) |
| Újpesti mezszáma: | #15 |
| Edzőként: | 1977-1980 Jászberényi Lehel SC (utánpótlás) |
| Becenév: | Foci |
| Testmagasság: | 186 cm |
| Testsúly: | 73 kg |
| Lövőkéz: | jobb |
| Egyéb: | 1965-1966 KSI (serdülő bajnok) 1967-1968 KSI (ifjúsági bajnok) 1968-1969 KSI (ifjúsági bajnok) |
Újpesti statisztikák:
| szezon | bajnoki meccs/gól | Magyar Népköztársasági Kupa meccs/gól | Képes Sport Kupa meccs/gól | Európa Kupa meccs/gól | összesen meccs/gól |
| 1969-1970 | 28/11 | 2/1 | -/- | 3/- | 33/12 |
| 1970-1971 | 19/8 | 3/8 | -/- | 3/1 | 25/17 |
| 1971-1972 | 20/15 | -/- | 5/2 | -/- | 25/17 |
| 1972-1973 | 16/8 | -/- | 4/- | -/- | 20/8 |
| 1973-1974 | 23/12 | 3/3 | 5/2 | -/- | 31/17 |
| Összesen: | 106/54 | 8/12 | 14/4 | 6/1 | 134/71 |
Válogatott statisztikák:
| No. | Poz. | GP | G | A | PTS | PM | PPG | SHG | |
| 1972 (VB) | #15 | csatár | 2 | – | – | – | 10 | – | – |
| 1976 (VB) | #15 | csatár | 4 | – | – | – | – | – | – |
| 1979 (VB) | #25 | csatár | 4 | – | – | – | – | – | – |
| összesen: | 10 | – | – | – | 10 | – | – |
Pályafutásának további statisztikái:
| szezon | bajnoki meccs/gól | Magyar Népköztársasági Kupa meccs/gól | összesen meccs/gól |
| 1967-1968 | -/- | 4/- | 4/- |
| 1968-1969 | 25/14 | -/- | 25/14 |
| 1974-1975 | -/- | -/- | -/- |
| 1975-1976 | 15/6 | 3/3 | 18/9 |
| 1976-1977 | 12/3 | 1/- | 13/3 |
| 1977-1978 | 4/1 | 1/- | 5/1 |
| összesen: | 56/24 | 9/3 | 65/27 |
Már gólpasszok közlésével:
| NB/I szezon | GP | G | A | TP |
| 1978-1979 | 10 | – | – | – |
| 1979-1980 | 18 | 2 | 5 | 7 |
| 1980-1981 | 14 | 4 | 9 | 13 |
| 1981-1982 | 18 | 4 | 5 | 9 |
| összesen: | 60 | 10 | 19 | 29 |
| Magyar Népköztársasági Kupa | ||||
| 1978 | 2 | – | 1 | 1 |
| 1979 | 1 | – | – | – |
| 1981 | 2 | 2 | – | 2 |
| 1982 | 2 | – | – | – |
| összesen: | 7 | 2 | 1 | 3 |
| Volán Felszabadulási Kupa | ||||
| 1979 | 1 | 1 | – | 1 |
| Őszi Kupa | ||||
| 1979 | 2 | 1 | – | 1 |
| 1980 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| összesen: | 4 | 2 | 1 | 3 |
| Skála Kupa | ||||
| 1979 | 3 | – | – | – |
| Összesen: | 75 | 15 | 21 | 36 |
Teljes összesítés (a gólpasszok nélkül):
| bajnoki meccs/gól | Magyar Népköztársasági Kupa meccs/gól | Képes Sport Kupa meccs gól | Volán Felszabadulási Kupa meccs/gól | Őszi Kupa meccs/gól | Skála Kupa meccs/gól | Európa Kupa meccs/gól | összesen meccs/gól |
| 222/88 | 24/17 | 14/4 | 1/1 | 4/2 | 3/- | 6/1 | 274/113 |