
| Születési idő: | 1991. május 18. | 
| Születési hely: | Victoria, Kanada | 
| Állampolgárság: | kanadai | 
| Ütőfogás: | jobb | 
| Magasság: | 178 cm | 
| Súly: | 82 kg | 
| Poszt: | hátvéd | 
Pályafutás
| Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szezon | Csapat | Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
| 2005/06 | Juan de Fuca Grizzlies Bantam B | Bantam | – | – | – | – | – | |||||||||
| 2006/07 | Medicine Hat Tigers | WHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | ||||||||
| 2007/08 | Medicine Hat Tigers | WHL | 49 | 2 | 14 | 16 | 34 | +10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | ||
| 2008/09 | Medicine Hat Tigers | WHL | 51 | 3 | 13 | 16 | 16 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -5 | ||
| 2009/10 | Medicine Hat Tigers | WHL | 7 | 1 | 3 | 4 | 10 | -2 | ||||||||
| Regina Pats | WHL | 56 | 4 | 24 | 28 | 35 | -27 | |||||||||
| 2010/11 | Prince George Cougars | WHL | 63 | 5 | 25 | 30 | 71 | -5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | -3 | ||
| Regina Pats | WHL | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | -7 | |||||||||
| 2011/12 | Rio Grande Valley Killer Bees | CHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | -5 | ||
| Prince George Cougars“A” | WHL | 72 | 9 | 30 | 39 | 88 | -26 | |||||||||
| 2012/13 | Gwinnett Gladiators | ECHL | 18 | 2 | 6 | 8 | 42 | 0 | ||||||||
| San Francisco Bulls | ECHL | 22 | 3 | 9 | 12 | 42 | +2 | |||||||||
| Utah Grizzlies | ECHL | 13 | 0 | 4 | 4 | 18 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2013/14 | Strasbourg | FRA-1. | 22 | 4 | 14 | 18 | 18 | +1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
| 2014/15 | EC Peiting | GER-3. | 44 | 9 | 33 | 42 | 60 | 6 | 1 | 3 | 4 | 14 | ||||
| 2015/16 | Cincinnati Cyclones | ECHL | 70 | 5 | 10 | 15 | 61 | -1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 15 | -1 | ||
| 2016/17 | Braehead Clan | GBR-1. | 52 | 5 | 10 | 15 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
| 2017/18 | Atlanta Gladiators | ECHL | 28 | 1 | 3 | 4 | 26 | -2 | ||||||||
| Dundee Stars | GBR-1. | 27 | 6 | 19 | 25 | 93 | ||||||||||
| 2018/19 | Erste Liga | 45 | 3 | 26 | 29 | 114 | +1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 10 | -7 | |||
