| BÁN (BAÁN) JÓZSEF | |
| Nemzetiség: | magyar |
| Született/Elhunyt: | 1921. április 21., Budapest – 1994. augusztus 17., Budapest |
| Nevelő egyesület: | Szent Benedek gimnázium m. kir. állami Szent István gimnázium Budapesti Korcsolyázó Egylet |
| Egyesületei: | 1937-1939 Budapesti Korcsolyázó Egylet II 1938-1946 Budapesti Korcsolyázó Egylet 1946-1947 Magyar Testgyakorlók Köre 1947-1949 Ferencvárosi Torna Club 1949-1950 Ferencvárosi Torna Club/ÉDOSz 1950-1951 ÉDOSz/Budapesti Kinizsi SK 1951-1955 Budapesti Kinizsi SK 1955-1956 Budapesti Dózsa SK 1956-1960 Újpesti Dózsa SC |
| Bajnoki cím: | 9 1938-1939 Budapesti Korcsolyázó Egylet 1941-1942 Budapesti Korcsolyázó Egylet 1943-1944 Budapesti Korcsolyázó Egylet 1945-1946 Budapesti Korcsolyázó Egylet 1946-1947 Magyar Testgyakorlók Köre 1950-1951 ÉDOSz/Budapesti Kinizsi SK 1954-1955 Budapesti Kinizsi SK 1957-1958 Újpesti Dózsa SC 1959-1960 Újpesti Dózsa SC |
| Kupagyőzelem: | 4 Esti Budapest Nagydíj: 1953 Budapesti Kinizsi SK Béke Kupa: 1957 Újpesti Dózsa SC 1958 Újpesti Dózsa SC 1959 Újpesti Dózsa SC |
| Válogatottság: | 1941-1953 Európa Bajnokság: 1941. Garmisch-Partenkirchen (Németország) |
| Újpesti mezszáma: | #4 |
| Edzőként: | 1954-1955 Budapesti Kinizsi SK (ifi csapat) 1958-1961 Újpesti Dózsa SC (ifi csapat) 1961-1964 Újpesti Dózsa SC |
| Becenév: | Dodó |
Újpesti statisztikák:
| szezon | bajnoki meccs/gól | Béke Kupa meccs/gól | Millenáris Kupa meccs/gól | összesen meccs/gól |
| 1955-1956 | 10/13 | 3/1 | 2/3 | 15/17 |
| 1956-1957 | 4/3 | -/- | -/- | 4/3 |
| 1957-1958 | 5/2 | 3/1 | -/- | 8/3 |
| 1958-1959 | 7/8 | 1/1 | -/- | 8/9 |
| 1959-1960 | 8/9 | 4/4 | -/- | 12/13 |
| Összesen: | 34/35 | 11/7 | 2/3 | 47/45 |
Válogatott statisztikák:
| No. | Poz. | GP | G | A | PTS | PM | PPG | SHG | |
| 1941 (EB) | #?? | csatár | 4 | – | – | – | – | – | – |
| 1947 (UN) | #?? | csatár | 3 | 2 | – | 2 | – | – | – |
| összesen: | 7 | 2 | – | 2 | – | – | – |
Pályafutásának további statisztikái:
| szezon | bajnoki meccs/gól | Béke Kupa meccs/gól | MÉH-Kupa meccs/gól | Esti Budapest Nagydíj meccs/gól | összesen meccs/gól |
| 1937-1938 | 6/- | -/- | -/- | -/- | 6/- |
| 1938-1939 | 3/- | -/- | -/- | -/- | 3/- |
| 1939-1940 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- |
| 1940-1941 | 4/2 | -/- | -/- | -/- | 4/2 |
| 1941-1942 | 6/4 | -/- | -/- | -/- | 6/4 |
| 1942-1943 | 7/2 | -/- | -/- | -/- | 7/2 |
| 1943-1944 | 9/11 | -/- | -/- | -/- | 9/11 |
| 1945-1946 | 6/14 | -/- | -/- | -/- | 6/14 |
| 1946-1947 | 7/21 | -/- | -/- | -/- | 7/21 |
| 1947-1948 | 3/8 | -/- | -/- | -/- | 3/8 |
| 1948-1949 | 3/2 | -/- | -/- | -/- | 3/2 |
| 1949-1950 | 5/2 | 3/4 | -/- | -/- | 8/6 |
| 1950-1951 | 6/15 | -/- | -/- | -/- | 6/15 |
| 1951-1952 | 10/14 | 1/2 | 1/0 | -/- | 12/16 |
| 1952-1953 | 15/27 | 3/4 | -/- | 2/2 | 20/33 |
| 1953-1954 | 8/10 | 1/1 | -/- | 1/2 | 10/13 |
| 1954-1955 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- |
| összesen: | 98/132 | 8/11 | 1/0 | 3/4 | 110/147 |
Teljes összesítés:
| bajnoki meccs/gól | Béke Kupa meccs/gól | MÉH-Kupa meccs/gól | Esti Budapest Nagydíj meccs/gól | Millenáris Kupa meccs/gól | összesen meccs/gól |
| 132/167 | 19/18 | 1/- | 3/4 | 2/3 | 157/192 |
Válogatott és Budapest-válogatott meccsek a II. világháborút követően:
| dátum | mérkőzés | eredmény | lőtt gól | helyszín | esemény | |
| 1. | 1946.01.27. | Magyarország – Ausztria | 8-1 | 2 | Városligeti Műjégpálya | barátságos |
| 2. | 1947.01.09. | Ausztria – Magyarország | 6-1 | – | Bécs, WEV pálya | barátságos |
| 3. | 1947.01.19. | Magyarország – Hollandia | 12-2 | – | Svájc, Davos | Universiade |
| 4. | 1947.01.20. | Svájc – Magyarország | 2-2 | – | Svájc, Davos | Universiade |
| 5. | 1947.01.22. | Csehszlovákia – Magyarország | 9-4 | 2 | Svájc, Davos | Universiade |
| 6. | 1953.12.23. | Magyarország – Lengyelország | 3-2 | – | Városligeti Műjégpálya | nemzetközi torna |
| 7. | 1953.12.25. | Magyarország – Csehszlovák UP | 0-16 | – | Városligeti Műjégpálya | nemzetközi torna |
| 8. | 1953.12.27. | Magyarország – Románia | 4-1 | – | Városligeti Műjégpálya | nemzetközi torna |
| 9. | 1957.02.09. | Belgrád – Budapest | 5-2 | – | Belgrád, Tasmajdan-stadion | fővárosok tornája |
| 10. | 1957.02.10. | Budapest – Brüsszel | 8-2 | – | Belgrád, Tasmajdan-stadion | fővárosok tornája |
| 11. | 1957.02.12. | Budapest – Szófia | 12-4 | – | Belgrád, Tasmajdan-stadion | fővárosok tornája |
| 12. | 1957.11.27. | Budapest – Szófia | 4-2 | 1 | Millenáris műjégpálya | barátságos |